-
DavidBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable. -
John MorrisLos expertos materiales, proceso riguroso, descubrimiento oportuno de problemas en dibujos de estudio y de la comunicación con nosotros, servicio pensativo, precio razonable y buena calidad, creo que tendremos más cooperación. -
JorgeGracias por su buen servicio post-venta. La experiencia y el soporte técnico excelentes me ayudaron mucho. -
Petracon la comunicación muy buena todos los problemas solucionados, satisfecho con mi compra -
Adrian HayterLas mercancías compraron este vez muy se satisfacen, la calidad es muy buena, y el tratamiento superficial es muy bueno. Creo que pediremos el orden siguiente pronto.
Zirconio UNS R60702 Zr702 ZR2 Rodas de barra redonda de circonio para la industria química
| Name | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
|---|---|---|---|
| Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
| Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
| Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
| Resaltar | Zr702 Varilla redonda de barras de circonio,Barras redondas de zirconio,ZR2 Varilla redonda de barras de circonio |
||
Información sobre el producto:
![]()
![]()
| Nombre del producto | Zirconio UNS R60702 Zr702 ZR2 Rodas de barra redonda de circonio para la industria química | |
| Grado | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 y otros | |
| Tamaño común | φ2-φ100 mm o según la solicitud del cliente. | |
| Duración | < 12000 mm o según lo solicite el cliente. | |
| Estándar | Las demás partidas | |
| Purificación | > 99,7% | |
| Superficie | Las demás: | |
| Aplicación |
Se trata de:Industria química, ▲ industria de la joyería, ▲ Aeroespacial |
Contenido químico:
| Grado | Composición de los elementos (%) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | No | H. | No | C. Las | Nb | ¿ Qué? | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - ¿Qué quieres decir? | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - ¿Qué quieres decir? | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - No. - No.005 | 0.025 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 ~ 0.40 | 1.0 ~ 2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - ¿Qué quieres decir? | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - ¿Qué quieres decir? | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - ¿Qué quieres decir? | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.18 |
![]()
![]()
![]()
Envase y envío:
![]()
![]()
Por qué elegirnos:
1) Calidad fiable, pero precio competitivo
2) Una amplia experiencia en el proceso de laminación
3) Instalación de producción completa y avanzada
4) Servicio orientado al cliente
Para saber más información sobre nuestros productos
![]()

