Todos los productos
-
DavidBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable.
-
John MorrisLos expertos materiales, proceso riguroso, descubrimiento oportuno de problemas en dibujos de estudio y de la comunicación con nosotros, servicio pensativo, precio razonable y buena calidad, creo que tendremos más cooperación.
-
JorgeGracias por su buen servicio post-venta. La experiencia y el soporte técnico excelentes me ayudaron mucho.
-
Petracon la comunicación muy buena todos los problemas solucionados, satisfecho con mi compra
-
Adrian HayterLas mercancías compraron este vez muy se satisfacen, la calidad es muy buena, y el tratamiento superficial es muy bueno. Creo que pediremos el orden siguiente pronto.
Persona de Contactar Ahora :
Nicole
Número de teléfono :
13186382597
whatsapp :
+8613186382597
Las barras de titanio de aleación de titanio

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre | Las barras de titanio de aleación de titanio | Grado | El contenido de titanio en grados 1 gr2 gr5 gr9 gr10 gr12 TC18 TC16 |
---|---|---|---|
Forma de las piezas | Barras redondas | Densidad | 4.51 g/cm3 |
Superficie | Las demás: | Tecnología | Forja en caliente Mecanizado laminado en caliente |
El color | de color plateado | Estándar | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
Resaltar | Barras de titanio de aleación Ti6Al4V,F136 Barra de titanio de aleación,F136 Gr5 Barras de titanio de aleación |
Descripción de producto
Descripción del producto:
Composición química de la varilla redonda de titanio:
El elemento | Composición, en % | |||||||||
Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Grado 6 | Grado 7 | Grado 9 | Grado 11 | Grado 12 | |
N máximo | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C máximo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H máximo | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe máximo | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
No más | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
- ¿ Qué? | 5.5 y 6.75 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?6 | 2.5-3.5 | |||||||
V. | 3.5 a 4.5 | 2.0 a tres.0 |
Embalaje y envío:
Nuestros principales productos:
Materia prima de titanio ((objetivo, barra de varilla, placa de oveja, tubo de tubo),
Los elementos de fijación de titanio (bolles, tuercas, lavadoras, tornillos),
Partes mecanizadas por CNC.
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestras ventas:

Productos recomendados