-
DavidBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable.
-
John MorrisLos expertos materiales, proceso riguroso, descubrimiento oportuno de problemas en dibujos de estudio y de la comunicación con nosotros, servicio pensativo, precio razonable y buena calidad, creo que tendremos más cooperación.
-
JorgeGracias por su buen servicio post-venta. La experiencia y el soporte técnico excelentes me ayudaron mucho.
-
Petracon la comunicación muy buena todos los problemas solucionados, satisfecho con mi compra
-
Adrian HayterLas mercancías compraron este vez muy se satisfacen, la calidad es muy buena, y el tratamiento superficial es muy bueno. Creo que pediremos el orden siguiente pronto.
RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Hoja de placa de tántalo brillante ASTM B708
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | PRM |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Placa de tantalio |
Cantidad de orden mínima | 1kg |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | Caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 7~10 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 2000kgs/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | RO5200 RO5400 Chapa de plátano de tántalo Ta1 Ta2 | El material | tantalio puro |
---|---|---|---|
Purificación | 99,95% | Densidad | > 16,67 g/cm3 |
El grosor | 0.03 ~ 50 mm | Ancho | <600mm> |
Duración | <2500mm> | Superficie | Brillante |
Resaltar | Placa de tántalo brillante,Placas de Tántalo Ta2,Hojas de tántalo puro |
RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Hoja de placa de tántalo ASTM B 708
1.Especificación deCapa de placa de tántalo ASTM B 708:
Hojas de tántalo
Purificación: min 99,95%
Grado:RO5200,Ta1,RO5400, RO5252 ((Ta-2,5W),RO5255 ((Ta-10W)
espesor 0,03 ~ 50 mm, anchura ≤ 600 mm,
Duración < 2500 mm
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I.
Superficie: brillante
Condición: recocido
Nombre | El grosor | Ancho | Duración |
Las demás | 0.03 ~ 0.09 mm | 30 a 200 mm | > 200 mm |
Las demás: | 0.1-2.0 mm | 30 a 600 mm | 30 a 1000 mm |
Pintura | 2.0 a 50 mm | 30 a 600 mm | El valor de las emisiones de CO2 |
Grado y tamaño | Las demás partidas | ||
Resistencia a la tracción Min, psi (MPa) |
Fuerza de rendimiento min,psi (MPa) ((2%) | Elongado min, % (1 pulgada de longitud de calibración) | |
Hojas, láminas y cartones (RO5200, RO5400) espesor < 0,060 mm Espesor ≥ 0,060" (≥ 1,524 mm) |
30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Se aplican los siguientes requisitos: Hojas, láminas y cartones |
70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: espesor < 0,125" (3,175 mm) espesor ≥ 0,125" (3,175 mm) |
40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Grado | Principales elementos | Contenido de impurezas inferior al % | |||||||||||
- ¿ Qué? | Nb | Fe | Sí, sí. | ¿ Qué? | No | ¿ Qué pasa? | Ti | Nb | ¿ Qué? | C. Las | H. | No | |
T1 | Quédate. | ¿Qué quieres decir? | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Quédate. | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Se trata de: | Quédate. | Se trata de un5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TANb20 | Quédate. | 17.0 ¢ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Quédate. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
T10W | Quédate. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
2.Características De lasCapa de placa de tántalo ASTM B 708:
* Buena ductilidad
* Buena plasticidad
* Excelente resistencia a los ácidos
* Alto punto de fusión, alto punto de ebullición
* Coeficientes de expansión térmica muy pequeños
* Buena capacidad de absorción y liberación de hidrógeno


Haga clic en el botón de abajo para obtener más información sobre nuestros productos.