-
DavidBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable.
-
John MorrisLos expertos materiales, proceso riguroso, descubrimiento oportuno de problemas en dibujos de estudio y de la comunicación con nosotros, servicio pensativo, precio razonable y buena calidad, creo que tendremos más cooperación.
-
JorgeGracias por su buen servicio post-venta. La experiencia y el soporte técnico excelentes me ayudaron mucho.
-
Petracon la comunicación muy buena todos los problemas solucionados, satisfecho con mi compra
-
Adrian HayterLas mercancías compraron este vez muy se satisfacen, la calidad es muy buena, y el tratamiento superficial es muy bueno. Creo que pediremos el orden siguiente pronto.
99,97% la hoja del molibdeno platea el material de alta temperatura

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | hoja de la placa del molibdeno | Material | Molibdeno y aleación de molibdeno |
---|---|---|---|
Grado | Mo1, TZM, MES-La, siegan la aleación | Grueso | 0.1mm-80m m |
Anchura | 10-700m m | Longitud | 30-3000m m |
Superficie | Lavado brillante, alcalino | Estándar | ASTM B386 |
Resaltar | 99,97% hoja del molibdeno,Hoja da alta temperatura del molibdeno |
Materiales de alta temperatura 99,97% de chapa de molibdeno
1.Especificación del producto:
Hojas de molibdeno
espesor:0.1 mm-80 mm de ancho:10-700 mm de longitud:30-3000 mm
Purificación:99.95%,99.97%
Grado: Mo-1, TZM, Mo-La
La norma es la siguiente:GB,ATSM.DIN
Superficie: negro, CC, brillante
2Composición química y propiedades físicas:
Nombre del producto | Hojas de molibdeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongado | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificación | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | TK 0,1 ~ 80 mm*W 10 ~ 700 mm*L 30 ~ 3000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de uso | 1800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura más alta | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis cuantitativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El elemento | ¿ Qué? | En el caso de los productos | Fe | Pb | - ¿ Qué? | - ¿ Por qué? | Sí, sí. | Cd | ¿Qué es? | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentración (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El elemento | C. Las | ¿ Qué? | No | Sb | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentración (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pureza (base metálica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3- Exposición de productos:
Productos relacionados:
Video de la compañía:
Haga clic en el botón de abajo para obtener más información sobre nuestros productos.