-
DavidBuena compañía con servicio agradable y la reputación de alta calidad y alta. Uno de nuestro proveedor confiable, las mercancías se entrega a tiempo y paquete agradable.
-
John MorrisLos expertos materiales, proceso riguroso, descubrimiento oportuno de problemas en dibujos de estudio y de la comunicación con nosotros, servicio pensativo, precio razonable y buena calidad, creo que tendremos más cooperación.
-
JorgeGracias por su buen servicio post-venta. La experiencia y el soporte técnico excelentes me ayudaron mucho.
-
Petracon la comunicación muy buena todos los problemas solucionados, satisfecho con mi compra
-
Adrian HayterLas mercancías compraron este vez muy se satisfacen, la calidad es muy buena, y el tratamiento superficial es muy bueno. Creo que pediremos el orden siguiente pronto.
99,95% círculos de los productos del molibdeno para el semiconductor del poder/el disco eléctrico del molibdeno del disco del molibdeno de los dispositivos de vacío
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | PRM |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Círculos del MES |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Precio | $50~150/kg |
Detalles de empaquetado | caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 7~10 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 2000kgs/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Círculos de molibdeno para dispositivos semiconductores de potencia y dispositivos eléctricos de vac | Material | Molibdeno y aleación de molibdeno |
---|---|---|---|
Pureza | 99,95% | Densidad | 10,2 g/cm3 |
Forma | Círculos | Tamaño | Según la petición del cliente |
Resaltar | Dispositivos eléctricos de vacío Círculos de molibdeno,Dispositivos semiconductores de potencia Productos de molibdeno,Círculos de productos de molibdeno |
Circuitos de molibdeno para dispositivos de potencia semiconductores y dispositivos eléctricos de vacío
1Descripción de los círculos de molibdeno para dispositivos de vacío y semiconductores eléctricos:
Mo Círculos Mo disco Mo disco
Diámetro. ((10-500 mm) x espesor ((0,1-35) mm)
Densidad:10.2 g/cm3
Purificación:99El 95%.99.97%
Material:Mo1,TZM,Mo-La
Superficie: negro, CC, brillante, pulido
Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2
2. Contenido químico deCircuitos de molibdeno para dispositivos de vacío eléctrico y semiconductores:
Nombre del producto | Discos de molibdeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongado | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición del material | Mo1, TZM, Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purificación | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de uso | 1800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura más alta | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis cuantitativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El elemento | - ¿ Por qué? | ¿Qué es? | P | Pb | - ¿ Qué? | ¿ Qué? | Sí, sí. | En el caso de los productos | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentración (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El elemento | C. Las | ¿ Qué? | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentración (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pureza (base metálica) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. las etapas de producción deCircuitos de molibdeno para dispositivos de vacío y semiconductores eléctricos:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4Aplicaciónde lasCircuitos de molibdeno para dispositivos de vacío y semiconductores eléctricos:
Después de laminado con una cantidad de deformación superior al 60%, la densidad del círculo de molibdeno es básicamente cercana a la densidad teórica del molibdeno, por lo que tiene una alta resistencia,estructura interna uniforme y excelente resistencia al deslizamiento a alta temperatura, por lo que se utiliza ampliamente en la producción. pantalla reflectante y placa de cubierta en el horno de crecimiento de cristal de zafiro, pantalla reflectante, cinta de calefacción, conector en el horno de vacío,objetivo de pulverización para recubrimiento de plasma, botes resistentes a altas temperaturas y otros productos
También círculo de molibdeno ampliamente utilizado como material de contacto en diodos rectificadores controlados por silicio, transistores y tiristores, montaje de dispositivos de semiconductores de potencia y materiales de base para disipadores de calor,dispositivos de semiconductores de potencia y dispositivos eléctricos de vacío.